Skip to main content

 

ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال)
1 05/07/01 چاشنی PHC 5 عدد 8.150.000
2 05/07/01 چاشنی PHC 6 عدد 8.400.000
3 05/07/01 چاشنی PHC 7 عدد 8.800.000
4 05/07/01 چاشنی PHC 8 عدد 8.900.000
5 05/07/01 چاشنی PHC 9 عدد 9.000.000
6 05/07/01 چاشنی PHC 10 عدد 9.450.000
7 05/07/01 چاشنی PHC 11 عدد 9.555.000
8 05/07/01 چاشنی PHC 12 عدد 9.850.000
9 05/07/01 چاشنی PHC 13 عدد 9.950.000
10 05/07/01 چاشنی PHC 14 عدد 10.100.000
11 05/07/01 چاشنی PHC 15 عدد 10.500.000
12 05/07/01 چاشنی PHC 17 عدد 10.800.000
13 05/07/01 چاشنی PHC 18 عدد 11.200.000
14 05/07/01 چاشنی PHC 21 عدد 12.000.000
15 05/07/01 چاشنی PHC 22 عدد 12.150.000
16 05/07/01 چاشنی PHC 24 عدد 12.550.000
17 05/07/01 چاشنی PHC 25 عدد 12.700.000
18 05/07/01 چاشنی PHC 27 عدد 13.300.000
19 05/07/01 چاشنی PHC 28 عدد 13.400.000
20 05/07/01 چاشنی PHC 30 عدد 13.900.000
21 05/07/01 چاشنی PC 3 عدد 4.350.000
22 05/07/01 چاشنی PC 4 عدد 4.500.000
23 05/07/01 چاشنی PC 5 عدد 4.950.000
24 05/07/01 چاشنی PC 6 عدد 5.100.000
25 05/07/01 چاشنی PC 7 عدد 5.150.000
26 05/07/01 چاشنی PC 8 عدد 5.300.000
27 05/07/01 چاشنی PC 9 متری 5.450.000
28 05/07/01 چاشنی PC 10 عدد 5.750.000
29 05/07/01 چاشنی PC 12 عدد 6.100.000
30 05/07/01 چاشنی PC 15 عدد 6.700.000
31 05/07/01 چاشنی PC 30 عدد 9.900.000
32 05/07/01 چاشنی PMS 7 عدد 5.000.000
33 05/07/01 چاشنی PMS 8 عدد 5.200.000
34 05/07/01 چاشنی PMS 9 عدد 5.400.000
35 05/07/01 چاشنی PMS 10 عدد 5.700.000
36 05/07/01 چاشنی PMS 12 عدد 6.050.000
37 05/07/01 چاشنی PMS 13 عدد 6.250.000
38 05/07/01 چاشنی PMS 15 عدد 6.650.000
39 05/07/01 چاشنی PMS 17 عدد 7.050.000
40 05/07/01 چاشنی PMS 18 عدد 7.300.000
41 05/07/01 چاشنی PMS 21 عدد 7.900.000
42 05/07/01 چاشنی PLP 2 عدد 4.660.000
43 05/07/01 چاشنی PLP 3 عدد 4.810.000
44 05/07/01 چاشنی PLP 4 عدد 4.960.000
45 05/07/01 چاشنی PLP 5 عدد 5.110.000
46 05/07/01 چاشنی PLP 6 عدد 5.260.000
47 05/07/01 شاک تیوب 1 عدد 300.000
48 05/07/01 رله های نانلی 0.5 عدد 6.000.000

Leave a Reply