Skip to main content
ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال)
1 04/03/01 بوستر 1پوندی غلاف 1,310,000
2 04/03/01 بوستر 1پوندی پرانرژی 50/50 غلاف 1,670,000
3 04/03/01 بوستر 1پوندی پرانرژی 50/50 بدون نشان عدد 1,670,000
4 04/03/01 بوستر 1/3 پوندی غلاف 750,000
5 04/03/01 بوستر 1/5 پوندی غلاف 2,330,000
6 04/03/01 بوستر 1/5 پوندی پرانرژی 50/50 غلاف 2,550,000
7 04/03/01 بوستر 1/5 پوندی پرانرژی(TPR) عدد 2,820,000
8 04/03/01 بوستر 150×22 میلی متری غلاف 640,000
9 04/03/01 بوستر2 پوندی غلاف 3,470,000
10 04/03/01 بوستر 2پوندی پرانرژی 50/50 صخره شکن غلاف 4,150,000
11 04/03/01 بوستر 2پوندی پرانرژی 50/50 غلاف 4,900,000
12 04/03/01 بوستر 2/3 پوندی غلاف 1,000,000
13 04/03/01 بوستر 3پوندی پرانرژی 50/50 غلاف 8,100,000
14 04/03/01 بوستر 1 کیلوگرمی ژئوفکس 50/50 عدد 4,000,000
15 04/03/01 بوستر 3پوندی پرانرژی(TPR) غلاف 8,300,000
16 04/03/01 بوستر 250×22 میلی متری Kg 780,000
17 04/03/01 پودر آذر Kg 770,000
18 04/03/01 آنفو کیلوگرم 350,000

Leave a Reply