Skip to main content
ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال)
1 04/03/01 چاشنی PHC 5 عدد 3,150,000
2 04/03/01 چاشنی PHC 6 عدد 3,220,000
3 04/03/01 چاشنی PHC 7 عدد 3,290,000
4 04/03/01 چاشنی PHC 8 عدد 3,360,000
5 04/03/01 چاشنی PHC 9 عدد 3,430,000
6 04/03/01 چاشنی PHC 10 عدد 3,500,000
7 04/03/01 چاشنی PHC 11 عدد 3,570,000
8 04/03/01 چاشنی PHC 12 عدد 3,640,000
9 04/03/01 چاشنی PHC 13 عدد 3,710,000
10 04/03/01 چاشنی PHC 14 عدد 3,780,000
11 04/03/01 چاشنی PHC 15 عدد 3,850,000
12 04/03/01 چاشنی PHC 17 عدد 3,990,000
13 04/03/01 چاشنی PHC 18 عدد 4,060,000
14 04/03/01 چاشنی PHC 21 عدد 4,270,000
15 04/03/01 چاشنی PHC 22 عدد 4,340,000
16 04/03/01 چاشنی PHC 25 عدد 4,550,000
17 04/03/01 چاشنی PHC 27 عدد 4,690,000
18 04/03/01 چاشنی PHC 28 عدد 4,760,000
19 04/03/01 چاشنی PHC 30 عدد 4,900,000
20 04/03/01 MS  (PMS) ِ 7 عدد 1,950,000
21 04/03/01 MS  (PMS) ِ 8 عدد 2,020,000
22 04/03/01 MS  (PMS) ِ 9 عدد 2,090,000
23 04/03/01 MS  (PMS) ِ 10 عدد 2,160,000
24 04/03/01 MS  (PMS) ِ 12 عدد 2,300,000
25 04/03/01 MS  (PMS) ِ 13 عدد 2,370,000
26 04/03/01 MS  (PMS) ِ 15 عدد 2,510,000
27 04/03/01 MS  (PMS) ِ 17 عدد 2,650,000
28 04/03/01 MS  (PMS) ِ 18 عدد 2,720,000
29 04/03/01 MS  (PMS) ِ 21 عدد 2,930,000
30 04/03/01 HDT (PC) ِ 3 عدد 1,650,000
31 04/03/01 HDT (PC) ِ 4 عدد 1,720,000
32 04/03/01 HDT (PC) ِ 5 عدد 1,790,000
33 04/03/01 HDT (PC) ِ 6 عدد 1,860,000
34 04/03/01 HDT (PC) ِ 7 عدد 1,930,000
35 04/03/01 HDT (PC) ِ 8 عدد 2,000,000
36 04/03/01 HDT (PC) ِ 9 عدد 2,070,000
37 04/03/01 HDT (PC) ِ 10 عدد 2,140,000
38 04/03/01 HDT (PC) ِ 12 عدد 2,280,000
39 04/03/01 HDT (PC) ِ 15 عدد 2,490,000
40 04/03/01 HDT (PC) ِ 30 عدد 4,980,000
41 04/03/01 LP (PLP) ِ 2 عدد 1,700,000
42 04/03/01 LP (PLP) ِ 3 عدد 1,770,000
43 04/03/01 LP (PLP) ِ 4 عدد 1,840,000
44 04/03/01 LP (PLP) ِ 5 عدد 1,910,000
45 04/03/01 LP (PLP) ِ 6 عدد 1,980,000
46 04/03/01 شاک تیوپ متری 70,000
47 04/03/01 رله نانلی عدد 1,900,000

Leave a Reply