Skip to main content
ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال)
1 04/03/01 امولایت کارتریجی پرانرژی 27 کیلوگرم 2,050,000
2 04/03/01 امولایت کارتریجی  پرانرژی 30 کیلوگرم 1,650,000
3 04/03/01 امولایت کارتریجی  پرانرژی 35 کیلوگرم 1,550,000
4 04/03/01 امولایت کارتریجی  پرانرژی 40 کیلوگرم 1,500,000
5 04/03/01 امولایت کارتریجی  پرانرژی 45 کیلوگرم 1,500,000
6 04/03/01 امولایت کارتریجی  پرانرژی 50 کیلوگرم 1,500,000
7 04/03/01 امولایت بوستری ( 2 ک گ) 65 کیلوگرم 1,275,000
8 04/03/01 امولایت بوستری ( 1 ک گ) 65 کیلوگرم 1,275,000
9 04/03/01 امولایت بوستری ( 1 ک گ) 75 کیلوگرم 1,275,000
10 04/03/01 امولایت بوستری ( 1 ک گ) 90 کیلوگرم 1,200,000
11 04/03/01 امولایت بوستری 90 کیلوگرم 1,200,000
12 04/03/01 امولایت آنتی گریزو 30 کیلوگرم 1,670,000
13 04/03/01 امولایت آنتی گریزو 35 کیلوگرم 1,620,000
14 04/03/01 امولایت ژئو فکسی 1 کیلوگرم 2,700,000
15 04/03/01 امولایت کارتریجی تندر 65 کیلوگرم 1,300,000
16 04/03/01 امولایت کارتریجی تندر 75 کیلوگرم 1,300,000
17 04/03/01 امولایت کارتریجی تندر 90 کیلوگرم 1,200,000
18 04/03/01 امولایت کارتریجی تندر 140 کیلوگرم 1,200,000

Leave a Reply